<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Economie</title>
	<link>http://www.economie.laromani.com</link>
	<description>Economie la romani, cele mai noi stiri din domeniul economiei pe cele mai active site-uri din domeniul economic existente in Romania</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Sep 2008 04:31:35 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Business report: Noile minuni arhitecturale ale lumii; Preturile locuintelor din Bulgaria au crescut cu mai mult de 30%; Mercedes-Benz 
Clasa S facelift, spionat, iar Orange 
vinde iPhone-urile 3G in Franta cu macar 100 de euro mai ieftin decat in 
Romania</title>
		<description><![CDATA[Arhitectii par sa participe la un concurs de creativitate pe tema &#38;quot;Ce se mai
poate face din sticla si titan?&#38;quot;, iar rezultatul e ca piramidele par jucarii pe
langa noile minuni arhitecturale de sute de milioane de dolari&#8230;Preturile locuintelor din Bulgaria au crescut cu mai mult de
30% in cel de-al doilea trimestru din 2008, comparativ cu perioada [...]]]></description>
		<link>http://www.economie.laromani.com/2008/09/06/business-report-noile-minuni-arhitecturale-ale-lumii-preturile-locuintelor-din-bulgaria-au-crescut-cu-mai-mult-de-30-mercedes-benz-clasa-s-facelift-spionat-iar-orange-vinde-iphone-urile-3g-in-f/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Conflictul din Georgia nu are impact asupra Nabucco, sustine directorul de proiect</title>
		<description><![CDATA[ 5 septembrie, 15:57 Conflictul din Georgia nu a avut nici un impact asupra planurilor viitorului gazoduct Nabucco, ce ar urma sa faca legatura intre bazinul Caspic si Europa, ocolind insa Rusia, a declarat directorul proiectului, Reinhard Mitschek, intr-un interviu publicat vineri in cotidianul \\&#8217;\\&#8217;Financial Times\\&#8217;\\&#8217;, citat de NewsIn. \\&#8217;\\&#8217;Suntem concentrati pe dezvoltarea proiectului intr-o [...]]]></description>
		<link>http://www.economie.laromani.com/2008/09/06/conflictul-din-georgia-nu-are-impact-asupra-nabucco-sustine-directorul-de-proiect/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Studiu JP Morgan: Economia mondiala a scazut pentru a treia luna consecutiv in august</title>
		<description><![CDATA[ 5 septembrie, 09:37 foto: Jorge Vicente/ stock.xchng Economia mondiala a scazut pentru a treia luna consecutiv in august si, desi ritmul declinului a fost mai lent decat in iulie, perspectivele se mentin pesimiste, arata datele unui studiu realizat de JPMorgan, citat de Money Channel. Datele despre productia industriala mondiala publicate marti au aratat, de [...]]]></description>
		<link>http://www.economie.laromani.com/2008/09/06/studiu-jp-morgan-economia-mondiala-a-scazut-pentru-a-treia-luna-consecutiv-in-august/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aproape 40% dintre angajatii romani stau pe messenger in timpul serviciului</title>
		<description><![CDATA[ 5 septembrie, 11:29 39,5% dintre angajatii cu acces la internet din Romania stau pe programe de tip messenger in timpul orelor de lucru, arata un sondaj efectuat de BestJobs, in randul a 1.627 de persoane, in perioada 29 august-1 septembrie 2008. \\&#8221;Majoritatea firmelor din Romania pierd anual aproape 25% din productivitatea unui angajat din [...]]]></description>
		<link>http://www.economie.laromani.com/2008/09/06/aproape-40-dintre-angajatii-romani-stau-pe-messenger-in-timpul-serviciului/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bursa in cadere</title>
		<description><![CDATA[ Actiunile BRD-Groupe Societe Generale si Banca Transilvania au coborat ieri indicele general al Bursei cu 2,64%, la cel mai redus nivel din ultimele 26 de luni, intr-o piata in scadere generalizata, trendul descendent fiind mai accentuat pe titlurile celor cinci SIF-uri, care au cazut cu 6,18%. Un nivel mai redus al indicelui general a [...]]]></description>
		<link>http://www.economie.laromani.com/2008/09/06/bursa-in-cadere/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Energie ieftina pentru consumatori</title>
		<description><![CDATA[ 5 septembrie, 15:00 Tehnologie inteligenta pentru preturi mai mici la energie Din 2020, o treime din electricitatea Marii Britanii va fi generata de vant, dupa cum afirma autoritatile, citate de BBC. Dar ce se va intampla in prioadele in care nu adie? Intr-o zi insorita, Horns Rev, cel mai mare parc de energie eoliana [...]]]></description>
		<link>http://www.economie.laromani.com/2008/09/06/energie-ieftina-pentru-consumatori/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Legea pentru stoparea haosului imobiliar, sursa de procese si investitii sistate</title>
		<description><![CDATA[ 5 septembrie, 17:22 Desi guvernul a adoptat recent o ordonanta menita a opri haosul imobiliar, urbanistii intervievati de hotnews.ro spun ca noul act normativ va duce numai la procese si investitii oprite. “Am primit foarte multe reclamatii, nu numai din Bucuresti, ca nu se respecta Planul Urbanistic General ai ca se fac foarte multe [...]]]></description>
		<link>http://www.economie.laromani.com/2008/09/06/legea-pentru-stoparea-haosului-imobiliar-sursa-de-procese-si-investitii-sistate/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lukoil ieftineste</title>
		<description><![CDATA[ Lukoil Romania a redus, ieri, preturile motorinei cu cinci bani pe litru si a mentinut acelasi tarif la sortimenetele de benzina, informeaza Mediafax. Astfel, pretul unui litru de motorina Euro Diesel costa 4,11 lei, iar Super Euro Diesel 4,40 lei. La inceputul saptamanii, motorina comercializata de Lukoil a fost ieftinita cu pana la noua [...]]]></description>
		<link>http://www.economie.laromani.com/2008/09/06/lukoil-ieftineste/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Leul, in cadere</title>
		<description><![CDATA[ 5 septembrie, 13:05 Depreciere considerabila a monedei nationale in sedinta de tranzactionare de vineri. Cursul de referinta stabilit de Banca Nationala a Romaniei este de 3,6059 lei pentru un euro si 2,5318 lei pentru un dolar. In ultima luna, moneda nationala a pierdut mai bine de 10 bani in fata euro. A.E. &#8230;
	Cuvinte cheie [...]]]></description>
		<link>http://www.economie.laromani.com/2008/09/06/leul-in-cadere/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Leul a intrat in vrie</title>
		<description><![CDATA[ Moneda nationala s-a depreciat semnificativ vineri fata de euro, continuind tendinta ultimei saptamani, Banca Nationala afisand un curs de 3,6059 lei pentru un euro. Astfel, doar in sedinta de vineri leul a pierdut peste cinci bani in raport cu moneda europeana, iar o rata mai mare decat aceasta a fost afisata de BNR la [...]]]></description>
		<link>http://www.economie.laromani.com/2008/09/06/leul-a-intrat-in-vrie/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
