<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Economie</title>
	<link>http://www.economie.laromani.com</link>
	<description>Economie la romani, cele mai noi stiri din domeniul economiei pe cele mai active site-uri din domeniul economic existente in Romania</description>
	<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 04:31:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Business report: Noile minuni arhitecturale ale lumii; Preturile locuintelor din Bulgaria au crescut cu mai mult de 30%; Mercedes-Benz 
Clasa S facelift, spionat, iar Orange 
vinde iPhone-urile 3G in Franta cu macar 100 de euro mai ieftin decat in 
Romania</title>
		<link>http://www.economie.laromani.com/2008/09/06/business-report-noile-minuni-arhitecturale-ale-lumii-preturile-locuintelor-din-bulgaria-au-crescut-cu-mai-mult-de-30-mercedes-benz-clasa-s-facelift-spionat-iar-orange-vinde-iphone-urile-3g-in-f/</link>
		<comments>http://www.economie.laromani.com/2008/09/06/business-report-noile-minuni-arhitecturale-ale-lumii-preturile-locuintelor-din-bulgaria-au-crescut-cu-mai-mult-de-30-mercedes-benz-clasa-s-facelift-spionat-iar-orange-vinde-iphone-urile-3g-in-f/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 04:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[102200]]></category>

		<category><![CDATA[3g]]></category>

		<category><![CDATA[Bulgaria]]></category>

		<category><![CDATA[Business Report]]></category>

		<category><![CDATA[Clasa]]></category>

		<category><![CDATA[Din]]></category>

		<category><![CDATA[Face]]></category>

		<category><![CDATA[Facelift]]></category>

		<category><![CDATA[Hotnews Ro]]></category>

		<category><![CDATA[Iphone]]></category>

		<category><![CDATA[Mai]]></category>

		<category><![CDATA[Mercedes Benz]]></category>

		<category><![CDATA[Quot]]></category>

		<category><![CDATA[Romania]]></category>

		<category><![CDATA[Tara]]></category>

		<category><![CDATA[Titan]]></category>

		<category><![CDATA[Vecina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economie.laromani.com/2008/09/06/business-report-noile-minuni-arhitecturale-ale-lumii-preturile-locuintelor-din-bulgaria-au-crescut-cu-mai-mult-de-30-mercedes-benz-clasa-s-facelift-spionat-iar-orange-vinde-iphone-urile-3g-in-f/</guid>
		<description><![CDATA[Arhitectii par sa participe la un concurs de creativitate pe tema &#38;quot;Ce se mai
poate face din sticla si titan?&#38;quot;, iar rezultatul e ca piramidele par jucarii pe
langa noile minuni arhitecturale de sute de milioane de dolari&#8230;Preturile locuintelor din Bulgaria au crescut cu mai mult de
30% in cel de-al doilea trimestru din 2008, comparativ cu perioada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economie.laromani.com/2008/09/06/business-report-noile-minuni-arhitecturale-ale-lumii-preturile-locuintelor-din-bulgaria-au-crescut-cu-mai-mult-de-30-mercedes-benz-clasa-s-facelift-spionat-iar-orange-vinde-iphone-urile-3g-in-f/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Conflictul din Georgia nu are impact asupra Nabucco, sustine directorul de proiect</title>
		<link>http://www.economie.laromani.com/2008/09/06/conflictul-din-georgia-nu-are-impact-asupra-nabucco-sustine-directorul-de-proiect/</link>
		<comments>http://www.economie.laromani.com/2008/09/06/conflictul-din-georgia-nu-are-impact-asupra-nabucco-sustine-directorul-de-proiect/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 04:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Din]]></category>

		<category><![CDATA[Faca]]></category>

		<category><![CDATA[Financial Times]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Insa]]></category>

		<category><![CDATA[Interviu]]></category>

		<category><![CDATA[Intr]]></category>

		<category><![CDATA[Intre]]></category>

		<category><![CDATA[Maniera]]></category>

		<category><![CDATA[Nabucco]]></category>

		<category><![CDATA[Newsin]]></category>

		<category><![CDATA[Nici]]></category>

		<category><![CDATA[Reinhard]]></category>

		<category><![CDATA[Rusia]]></category>

		<category><![CDATA[Sursa]]></category>

		<category><![CDATA[Urma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economie.laromani.com/2008/09/06/conflictul-din-georgia-nu-are-impact-asupra-nabucco-sustine-directorul-de-proiect/</guid>
		<description><![CDATA[ 5 septembrie, 15:57 Conflictul din Georgia nu a avut nici un impact asupra planurilor viitorului gazoduct Nabucco, ce ar urma sa faca legatura intre bazinul Caspic si Europa, ocolind insa Rusia, a declarat directorul proiectului, Reinhard Mitschek, intr-un interviu publicat vineri in cotidianul \\&#8217;\\&#8217;Financial Times\\&#8217;\\&#8217;, citat de NewsIn. \\&#8217;\\&#8217;Suntem concentrati pe dezvoltarea proiectului intr-o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economie.laromani.com/2008/09/06/conflictul-din-georgia-nu-are-impact-asupra-nabucco-sustine-directorul-de-proiect/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Studiu JP Morgan: Economia mondiala a scazut pentru a treia luna consecutiv in august</title>
		<link>http://www.economie.laromani.com/2008/09/06/studiu-jp-morgan-economia-mondiala-a-scazut-pentru-a-treia-luna-consecutiv-in-august/</link>
		<comments>http://www.economie.laromani.com/2008/09/06/studiu-jp-morgan-economia-mondiala-a-scazut-pentru-a-treia-luna-consecutiv-in-august/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 04:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arata]]></category>

		<category><![CDATA[Desi]]></category>

		<category><![CDATA[Economia Mondiala]]></category>

		<category><![CDATA[Fost]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Infoportal]]></category>

		<category><![CDATA[Jp Morgan]]></category>

		<category><![CDATA[Lent]]></category>

		<category><![CDATA[Luna]]></category>

		<category><![CDATA[Mai]]></category>

		<category><![CDATA[Money Channel]]></category>

		<category><![CDATA[Stock Xchng]]></category>

		<category><![CDATA[Unor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economie.laromani.com/2008/09/06/studiu-jp-morgan-economia-mondiala-a-scazut-pentru-a-treia-luna-consecutiv-in-august/</guid>
		<description><![CDATA[ 5 septembrie, 09:37 foto: Jorge Vicente/ stock.xchng Economia mondiala a scazut pentru a treia luna consecutiv in august si, desi ritmul declinului a fost mai lent decat in iulie, perspectivele se mentin pesimiste, arata datele unui studiu realizat de JPMorgan, citat de Money Channel. Datele despre productia industriala mondiala publicate marti au aratat, de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economie.laromani.com/2008/09/06/studiu-jp-morgan-economia-mondiala-a-scazut-pentru-a-treia-luna-consecutiv-in-august/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aproape 40% dintre angajatii romani stau pe messenger in timpul serviciului</title>
		<link>http://www.economie.laromani.com/2008/09/06/aproape-40-dintre-angajatii-romani-stau-pe-messenger-in-timpul-serviciului/</link>
		<comments>http://www.economie.laromani.com/2008/09/06/aproape-40-dintre-angajatii-romani-stau-pe-messenger-in-timpul-serviciului/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 04:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[29 August]]></category>

		<category><![CDATA[Arata]]></category>

		<category><![CDATA[August 1]]></category>

		<category><![CDATA[Cel Putin]]></category>

		<category><![CDATA[Din]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Isi]]></category>

		<category><![CDATA[Messenger]]></category>

		<category><![CDATA[Prietenii]]></category>

		<category><![CDATA[Programe]]></category>

		<category><![CDATA[Romani]]></category>

		<category><![CDATA[Romania]]></category>

		<category><![CDATA[Stau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economie.laromani.com/2008/09/06/aproape-40-dintre-angajatii-romani-stau-pe-messenger-in-timpul-serviciului/</guid>
		<description><![CDATA[ 5 septembrie, 11:29 39,5% dintre angajatii cu acces la internet din Romania stau pe programe de tip messenger in timpul orelor de lucru, arata un sondaj efectuat de BestJobs, in randul a 1.627 de persoane, in perioada 29 august-1 septembrie 2008. \\&#8221;Majoritatea firmelor din Romania pierd anual aproape 25% din productivitatea unui angajat din [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economie.laromani.com/2008/09/06/aproape-40-dintre-angajatii-romani-stau-pe-messenger-in-timpul-serviciului/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bursa in cadere</title>
		<link>http://www.economie.laromani.com/2008/09/06/bursa-in-cadere/</link>
		<comments>http://www.economie.laromani.com/2008/09/06/bursa-in-cadere/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 04:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bet]]></category>

		<category><![CDATA[Brd]]></category>

		<category><![CDATA[Bursa]]></category>

		<category><![CDATA[Cel]]></category>

		<category><![CDATA[Cinci]]></category>

		<category><![CDATA[Din]]></category>

		<category><![CDATA[Doua]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Groupe Societe Generale]]></category>

		<category><![CDATA[Intr]]></category>

		<category><![CDATA[Luni]]></category>

		<category><![CDATA[Piata]]></category>

		<category><![CDATA[Societe Generale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economie.laromani.com/2008/09/06/bursa-in-cadere/</guid>
		<description><![CDATA[ Actiunile BRD-Groupe Societe Generale si Banca Transilvania au coborat ieri indicele general al Bursei cu 2,64%, la cel mai redus nivel din ultimele 26 de luni, intr-o piata in scadere generalizata, trendul descendent fiind mai accentuat pe titlurile celor cinci SIF-uri, care au cazut cu 6,18%. Un nivel mai redus al indicelui general a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economie.laromani.com/2008/09/06/bursa-in-cadere/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Energie ieftina pentru consumatori</title>
		<link>http://www.economie.laromani.com/2008/09/06/energie-ieftina-pentru-consumatori/</link>
		<comments>http://www.economie.laromani.com/2008/09/06/energie-ieftina-pentru-consumatori/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 04:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Adie]]></category>

		<category><![CDATA[Alb]]></category>

		<category><![CDATA[Bbc]]></category>

		<category><![CDATA[Cel]]></category>

		<category><![CDATA[Din]]></category>

		<category><![CDATA[Energie Eoliana]]></category>

		<category><![CDATA[Fi]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Horns Rev]]></category>

		<category><![CDATA[Infoportal]]></category>

		<category><![CDATA[Intr]]></category>

		<category><![CDATA[Isi]]></category>

		<category><![CDATA[Mai]]></category>

		<category><![CDATA[Mare]]></category>

		<category><![CDATA[Morile]]></category>

		<category><![CDATA[Parc]]></category>

		<category><![CDATA[Preturi]]></category>

		<category><![CDATA[Sursa]]></category>

		<category><![CDATA[Zi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economie.laromani.com/2008/09/06/energie-ieftina-pentru-consumatori/</guid>
		<description><![CDATA[ 5 septembrie, 15:00 Tehnologie inteligenta pentru preturi mai mici la energie Din 2020, o treime din electricitatea Marii Britanii va fi generata de vant, dupa cum afirma autoritatile, citate de BBC. Dar ce se va intampla in prioadele in care nu adie? Intr-o zi insorita, Horns Rev, cel mai mare parc de energie eoliana [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economie.laromani.com/2008/09/06/energie-ieftina-pentru-consumatori/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Legea pentru stoparea haosului imobiliar, sursa de procese si investitii sistate</title>
		<link>http://www.economie.laromani.com/2008/09/06/legea-pentru-stoparea-haosului-imobiliar-sursa-de-procese-si-investitii-sistate/</link>
		<comments>http://www.economie.laromani.com/2008/09/06/legea-pentru-stoparea-haosului-imobiliar-sursa-de-procese-si-investitii-sistate/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 04:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ceea]]></category>

		<category><![CDATA[Desi]]></category>

		<category><![CDATA[Fi]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Hotnews Ro]]></category>

		<category><![CDATA[Infoportal]]></category>

		<category><![CDATA[Normativ]]></category>

		<category><![CDATA[Opri]]></category>

		<category><![CDATA[Respecta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economie.laromani.com/2008/09/06/legea-pentru-stoparea-haosului-imobiliar-sursa-de-procese-si-investitii-sistate/</guid>
		<description><![CDATA[ 5 septembrie, 17:22 Desi guvernul a adoptat recent o ordonanta menita a opri haosul imobiliar, urbanistii intervievati de hotnews.ro spun ca noul act normativ va duce numai la procese si investitii oprite. “Am primit foarte multe reclamatii, nu numai din Bucuresti, ca nu se respecta Planul Urbanistic General ai ca se fac foarte multe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economie.laromani.com/2008/09/06/legea-pentru-stoparea-haosului-imobiliar-sursa-de-procese-si-investitii-sistate/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lukoil ieftineste</title>
		<link>http://www.economie.laromani.com/2008/09/06/lukoil-ieftineste/</link>
		<comments>http://www.economie.laromani.com/2008/09/06/lukoil-ieftineste/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 04:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Amp]]></category>

		<category><![CDATA[Bani]]></category>

		<category><![CDATA[Cor]]></category>

		<category><![CDATA[Diesel]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Lukoil]]></category>

		<category><![CDATA[Romania]]></category>

		<category><![CDATA[Sursa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economie.laromani.com/2008/09/06/lukoil-ieftineste/</guid>
		<description><![CDATA[ Lukoil Romania a redus, ieri, preturile motorinei cu cinci bani pe litru si a mentinut acelasi tarif la sortimenetele de benzina, informeaza Mediafax. Astfel, pretul unui litru de motorina Euro Diesel costa 4,11 lei, iar Super Euro Diesel 4,40 lei. La inceputul saptamanii, motorina comercializata de Lukoil a fost ieftinita cu pana la noua [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economie.laromani.com/2008/09/06/lukoil-ieftineste/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Leul, in cadere</title>
		<link>http://www.economie.laromani.com/2008/09/06/leul-in-cadere/</link>
		<comments>http://www.economie.laromani.com/2008/09/06/leul-in-cadere/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 04:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Asus]]></category>

		<category><![CDATA[Bani]]></category>

		<category><![CDATA[Cuvinte]]></category>

		<category><![CDATA[De Euro]]></category>

		<category><![CDATA[Fata]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Infoportal]]></category>

		<category><![CDATA[Insurance]]></category>

		<category><![CDATA[Insurance Company]]></category>

		<category><![CDATA[Interamerican]]></category>

		<category><![CDATA[Leul]]></category>

		<category><![CDATA[Luna]]></category>

		<category><![CDATA[Moneda]]></category>

		<category><![CDATA[Nou]]></category>

		<category><![CDATA[Stiri]]></category>

		<category><![CDATA[Sursa]]></category>

		<category><![CDATA[Ultima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economie.laromani.com/2008/09/06/leul-in-cadere/</guid>
		<description><![CDATA[ 5 septembrie, 13:05 Depreciere considerabila a monedei nationale in sedinta de tranzactionare de vineri. Cursul de referinta stabilit de Banca Nationala a Romaniei este de 3,6059 lei pentru un euro si 2,5318 lei pentru un dolar. In ultima luna, moneda nationala a pierdut mai bine de 10 bani in fata euro. A.E. &#8230;
	Cuvinte cheie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economie.laromani.com/2008/09/06/leul-in-cadere/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Leul a intrat in vrie</title>
		<link>http://www.economie.laromani.com/2008/09/06/leul-a-intrat-in-vrie/</link>
		<comments>http://www.economie.laromani.com/2008/09/06/leul-a-intrat-in-vrie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 03:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bani]]></category>

		<category><![CDATA[Cinci]]></category>

		<category><![CDATA[Euro De]]></category>

		<category><![CDATA[Fata]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Infoportal]]></category>

		<category><![CDATA[Mare]]></category>

		<category><![CDATA[Moneda]]></category>

		<category><![CDATA[Sursa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economie.laromani.com/2008/09/06/leul-a-intrat-in-vrie/</guid>
		<description><![CDATA[ Moneda nationala s-a depreciat semnificativ vineri fata de euro, continuind tendinta ultimei saptamani, Banca Nationala afisand un curs de 3,6059 lei pentru un euro. Astfel, doar in sedinta de vineri leul a pierdut peste cinci bani in raport cu moneda europeana, iar o rata mai mare decat aceasta a fost afisata de BNR la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economie.laromani.com/2008/09/06/leul-a-intrat-in-vrie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
